Pregnana Milanese: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 45° 30' 48" Longitudine E 09° 00' 21" Altitudine 154 m
Riepilogo delle condizioni meteo di ieri
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura massima | 13,0 °C | at 13.07 | |
| Temperatura minima | 0,2 °C | at 08.09 | |
| Punto di rugiada massima | 4,1 °C | at 13.47 | |
| Punto di rugiada minima | -1,7 °C | at 08.09 | |
| Massima temperatura percepita | 11,6 °C | at 13.07 | |
| Minima temperatura percepita | -2,1 °C | at 07.47 | |
| Wind chill minima | 0,2 °C | at 08.09 | |
| Indice di calore massimo | 13,0 °C | at 13.07 | |
| Umidità massima | 88 % | at 08.11 | |
| Umidità minima | 53 % | at 13.07 | |
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni odierne | 0,0 mm | ||
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | at 00.00 | |
| Precipitazioni massime per ora | 0,0 mm | at 00.00 | |
| Venti | |||
| Velocità massima raffiche di vento | 7,2 km/h | at 11.59 | |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 3,6 km/h (F1) | at 10.28 | |
| Distanza percorsa dal vento | 4,4 km | ||
| Direzione dominante | 2° N | ||
| Pressione atmosferica | |||
| Pressione massima | 1029,8 hPa | alle ore 11.02 | |
| Pressione minima | 1025,4 hPa | alle ore 23.40 | |
| :Ora::RealTime::Strumenti::Oggi::Ieri::Mese::Anno::Records::Grafici::Storico::Webcam: | |||
Aggiornamento del 23/02/2012 9.55.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1017)