Pregnana Milanese: condizioni meteorologiche di oggi
Latitudine N 45° 30' 48" Longitudine E 09° 00' 21" Altitudine 154 m
Riepilogo delle condizioni meteo odierne
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura massima | 3,7 °C | at 00.00 | |
| Temperatura minima | 0,5 °C | at 07.12 | |
| Punto di rugiada massima | 1,3 °C | at 00.07 | |
| Punto di rugiada minima | -2,1 °C | at 06.49 | |
| Massima temperatura percepita | 1,9 °C | at 00.07 | |
| Minima temperatura percepita | -1,8 °C | at 07.12 | |
| Wind chill minima | 0,5 °C | at 07.12 | |
| Indice di calore massimo | 3,7 °C | at 00.00 | |
| Umidità massima | 84 % | at 00.07 | |
| Umidità minima | 79 % | at 04.25 | |
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni odierne | 0,0 mm | ||
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | at 00.00 | |
| Precipitazioni massime per ora | 0,0 mm | at 00.00 | |
| Giorni consecutivi senza precipitazioni | 2 | ||
| Giorni consecutivi di pioggia | 0 | ||
| Venti | |||
| Velocità massima raffiche di vento | 5,0 km/h | at 01.37 | |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 1,1 km/h (F1) | at 00.11 | |
| Distanza percorsa dal vento | 0,7 km | ||
| Direzione dominante | 2° N | ||
| Pressione atmosferica | |||
| Pressione massima | 1025,8 hPa | alle ore 00.58 | |
| Pressione minima | 1023,9 hPa | alle ore 06.48 | |
| :Ora::RealTime::Strumenti::Oggi::Ieri::Mese::Anno::Records::Grafici::Storico::Webcam: | |||
Aggiornamento del 23/02/2012 8.45.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1017)