Pregnana Milanese: condizioni meteorologiche anno in corso
Latitudine N 45° 30' 48" Longitudine E 09° 00' 21" Altitudine 154 m
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura massima | 15,3 °C | 12.43 on 08 gennaio | |
| Temperatura minima | -9,5 °C | 5.36 on 06 febbraio | |
| Punto di rugiada massima | 9,2 °C | 15.09 on 22 gennaio | |
| Punto di rugiada minima | -11,5 °C | 5.36 on 06 febbraio | |
| Massima temperatura percepita | 14,6 °C | 15.09 on 22 gennaio | |
| Minima temperatura percepita | -12,9 °C | 5.20 on 06 febbraio | |
| Wind chill minima | -9,5 °C | 5.36 on 06 febbraio | |
| Indice di calore massimo | 15,3 °C | 12.43 on 08 gennaio | |
| Massimo della temperatura minima | 5,1 °C | 06 gennaio | |
| Minimo della temperatura massima | -2,9 °C | 06 febbraio | |
| Umidità massima | 99 % | 21.44 on 02 gennaio | |
| Umidità minima | 26 % | 19.38 on 24 gennaio | |
| Maggior escursione termica | 16,2 °C | 20 gennaio | |
| Minor escursione termica | 2,6 °C | 01 febbraio | |
| Precipitazioni | |||
| Tasso di precipitazione massimo | 7,9 mm/hr | 17.10 on 02 gennaio | |
| Precipitazioni massime per ora | 3,3 mm | 17.41 on 02 gennaio | |
| Precipitazioni massime per giorno | 19,1 mm | 02 gennaio | |
| Precipitazioni massime per mese | 31,6 mm | gennaio | |
| Giorni senza pioggia consecutivi | 22 days | to 27 gennaio | |
| Giorni di pioggia consecutivi | 2 days | to 29 gennaio | |
| Venti | |||
| Massima velocità raffiche di vento | 43,9 km/h | 5.28 on 06 gennaio | |
| Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 22,0 km/h | 3.51 on 06 gennaio | |
| Giorno più ventoso | 105,4 km | 06 gennaio | |
| Pressione | |||
| Pressione minima | 994,1 hPa | 18.55 on 05 gennaio | |
| Pressione massima | 1033,4 hPa | 22.19 on 18 gennaio | |
| :Ora::RealTime::Strumenti::Oggi::Ieri::Mese::Anno::Records::Grafici::Storico::Webcam: | |||
aggiornamento del 23/02/2012 9.40.00
generato da
Cumulus v1.9.2 (1017)