Pregnana Milanese: condizioni meteorologiche mese in corso
Latitudine N 45° 30' 48" Longitudine E 09° 00' 21" Altitudine 154 m
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura massima | 13,0 °C | 13.07 on 22 febbraio | |
| Temperatura minima | -9,5 °C | 5.36 on 06 febbraio | |
| Punto di rugiada massima | 6,1 °C | 15.18 on 19 febbraio | |
| Punto di rugiada minima | -11,5 °C | 5.36 on 06 febbraio | |
| Massima temperatura percepita | 11,6 °C | 13.07 on 22 febbraio | |
| Minima temperatura percepita | -12,9 °C | 5.20 on 06 febbraio | |
| Wind chill minima |
-9,5 °C | 5.36 on 06 febbraio | |
| Indice di calore massimo | 13,0 °C | 13.07 on 22 febbraio | |
| Massimo della temperatura minima | 3,5 °C | 19 febbraio | |
| Minimo della temperatura massima | -2,9 °C | 06 febbraio | |
| Umidità massima | 97 % | 0.46 on 02 febbraio | |
| Umidità minima | 39 % | 8.23 on 16 febbraio | |
| Maggior escursione termica | 12,8 °C | 22 febbraio | |
| Minor escursione termica | 2,6 °C | 01 febbraio | |
| Precipitazioni | |||
| Tasso di precipitazioni massimo | 4,0 mm/hr | 13.32 on 08 febbraio | |
| Precipitazioni massime per ora | 2,0 mm | 14.15 on 08 febbraio | |
| Precipitazioni massime per giorno | 3,6 mm | 08 febbraio | |
| Giorni senza pioggia consecutivi | 10 giorni | to 19 febbraio | |
| Giorni di pioggia consecutivi | 2 giorni | to 09 febbraio | |
| Venti | |||
| Massima velocità raffiche di vento | 22,0 km/h | 9.58 on 16 febbraio | |
| Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 12,2 km/h | 9.58 on 16 febbraio | |
| Giorno più ventoso | 36,3 km | 16 febbraio | |
| Pressione | |||
| Pressione minima | 1004,0 hPa | 16.40 on 15 febbraio | |
| Pressione massima | 1032,1 hPa | 0.34 on 21 febbraio | |
| :Ora::RealTime::Strumenti::Oggi::Ieri::Mese::Anno::Records::Grafici::Storico::Webcam: | |||
aggiornamento del 23/02/2012 9.55.00
generato da
Cumulus v1.9.2
(1017)