Pregnana Milanese: records meteorologici
Latitudine N 45° 30' 48" Longitudine E 09° 00' 21" Altitudine 154 m
I valori massimi e minimi registrati a partire dal 01 maggio 2010. Ecco i records...
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura massima | 37,2 °C | at 15.48 on 23 agosto 2011 | |
| Temperatura minima | -9,5 °C | at 5.36 on 06 febbraio 2012 | |
| Punto di rugiada massima | 23,7 °C | at 14.19 on 13 luglio 2011 | |
| Punto di rugiada minima | -18,9 °C | at 13.46 on 13 aprile 2011 | |
| Massima temperatura percepita | 42,2 °C | at 15.55 on 22 agosto 2011 | |
| Minima temperatura percepita | -12,9 °C | at 5.20 on 06 febbraio 2012 | |
| Wind chill minima | -9,5 °C | at 5.36 on 06 febbraio 2012 | |
| Indice di calore massimo | 43,1 °C | at 15.51 on 22 agosto 2011 | |
| Massimo della temperatura minima | 25,6 °C | at 6.16 on 17 luglio 2010 | |
| Minimo della temperatura massima | -2,9 °C | at 13.07 on 06 febbraio 2012 | |
| Umidità massima | 99 % | at 3.38 on 09 giugno 2011 | |
| Umidità minima | 16 % | at 14.53 on 07 ottobre 2011 | |
| Maggiore escursione termica | 19,0 °C | on 09 aprile 2011 | |
| Minore escursione termica | 0,9 °C | on 14 novembre 2010 | |
| Precipitazioni | |||
| Tasso di precipitazioni massimo | 132,9 mm/hr | at 19.10 on 15 agosto 2010 | |
| Precipitazioni massime per ora | 46,8 mm | at 19.20 on 15 agosto 2010 | |
| Precipitazioni massime per giorno | 93,0 mm | on 16 marzo 2011 | |
| Precipitazioni massime per mese | 261,9 mm | novembre 2010 | |
| Precipitazioni minime per mese | 4,6 mm | dicembre 2011 | |
| Precipitazioni massime per anno | 1136,7 mm | 2010 | |
| Precipitazioni minime per anno | 830,6 mm | 2011 | |
| Giorni senza pioggia consecutivi | 33 giorni | to 11 dicembre 2011 | |
| Giorni di pioggia consecutivi | 14 giorni | to 16 maggio 2010 | |
| Venti | |||
| Massima velocità raffica di vento | 50,0 km/h | at 14.35 on 24 dicembre 2011 | |
| Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 25,6 km/h | at 12.21 on 09 dicembre 2010 | |
| Giorno più ventoso | 143,5 km | on 24 luglio 2010 | |
| Pressione atmosferica | |||
| Pressione minima | 981,4 hPa | at 14.39 on 08 novembre 2010 | |
| Pressione massima | 1038,4 hPa | at 10.27 on 27 dicembre 2011 | |
| :Ora::RealTime::Strumenti::Oggi::Ieri::Mese::Anno::Records::Grafici::Storico::Webcam: | |||
Aggiornamento del 23/02/2012 9.10.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1017)